THE HERO EXPRESS
Dayton 2015 data
(Arr* = Arrestee; Comp* = Complainant)
| Incident # | Date Rptd | Time | Arr* Age | Arr* Race | Arr* Sex | Compl* Age | Compl* Race | Compl* Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501010575 | 01/01/15 | 23:05 | 47 | W | M | 35 | W | F |
| 1501020586 | 01/02/15 | 14:00 | 22 | B | F | 23 | B | M |
| 1501020586 | 01/02/15 | 14:00 | 22 | B | F | 52 | B | M |
| 1501020591 | 01/02/15 | 20:55 | 20 | B | M | NA | B | F |
| 1501020591 | 01/02/15 | 20:55 | 20 | B | M | 43 | B | F |
| 1501030604 | 01/03/15 | 2:30 | 31 | B | M | 29 | W | F |
| 1501030607 | 01/03/15 | 5:15 | 34 | W | M | 33 | W | F |
| 1501040631 | 01/04/15 | 1:43 | 44 | W | M | 31 | W | F |
| 1501040660 | 01/04/15 | 19:12 | 16 | B | F | 45 | B | F |
| 1501050673 | 01/05/15 | 2:00 | 59 | W | M | 61 | W | F |
| 1501050688 | 01/05/15 | 18:45 | 32 | B | F | 47 | B | M |
| 1501050691 | 01/05/15 | 21:14 | 47 | B | M | 28 | B | F |
| 1501060717 | 01/06/15 | 21:20 | 32 | W | F | 67 | W | F |
| 1501060718 | 01/06/15 | 23:35 | 18 | B | F | 41 | B | F |
| 1501070731 | 01/07/15 | 15:30 | 31 | B | F | 36 | B | M |
| 1501070734 | 01/07/15 | 16:14 | 17 | W | M | 55 | W | F |
| 1501070740 | 01/07/15 | 18:30 | 21 | B | M | 21 | B | F |
| 1501080771 | 01/08/15 | 16:30 | 57 | W | M | 28 | W | F |
| 1501090782 | 01/09/15 | 3:30 | 34 | W | M | 42 | W | F |
| 1501090795 | 01/09/15 | 19:39 | 27 | W | M | 21 | W | F |
| 1501090796 | 01/09/15 | 20:17 | 24 | B | M | 22 | B | F |
| 1501090886 | 01/09/15 | 16:00 | 53 | B | M | 49 | W | F |
| 1501090886 | 01/09/15 | 16:00 | 53 | B | M | 67 | B | F |
| 1501100809 | 01/10/15 | 11:34 | 25 | B | F | 59 | B | F |
| 1501100810 | 01/10/15 | 11:38 | 58 | B | F | 59 | B | F |
| 1501100831 | 01/10/15 | 22:10 | 39 | B | M | 33 | B | F |
| 1501110834 | 01/11/15 | 2:11 | 16 | B | F | 45 | B | F |
| 1501120873 | 01/12/15 | 2:01 | 27 | B | M | 22 | B | F |
| 1501120874 | 01/12/15 | 3:00 | 38 | B | F | 46 | B | M |
| 1501120875 | 01/12/15 | 3:29 | 37 | W | M | 71 | W | F |
| 1501120893 | 01/12/15 | 17:45 | 17 | B | F | 42 | B | F |
| 1501130922 | 01/13/15 | 15:35 | 20 | W | M | 43 | W | F |
| 1501140934 | 01/14/15 | 1:13 | 25 | B | M | NA | W | M |
| 1501140934 | 01/14/15 | 1:13 | 25 | B | M | NA | W | F |
| 1501140934 | 01/14/15 | 1:13 | 25 | B | M | NA | W | F |
| 1501140934 | 01/14/15 | 1:13 | 25 | B | M | 21 | W | F |
| 1501140934 | 01/14/15 | 1:13 | 25 | B | M | 43 | W | F |
| 1501161020 | 01/16/15 | 16:00 | 28 | W | F | 24 | W | M |
| 1501161020 | 01/16/15 | 16:00 | 28 | W | F | 28 | W | F |
| 1501161021 | 01/16/15 | 16:00 | 24 | W | M | 24 | W | M |
| 1501161021 | 01/16/15 | 16:00 | 24 | W | M | 28 | W | F |
| 1501171047 | 01/17/15 | 13:45 | 11 | W | M | 54 | W | F |
| 1501171047 | 01/17/15 | 13:45 | 11 | W | M | 58 | W | M |
| 1501171065 | 01/17/15 | 19:34 | 41 | W | M | 54 | W | F |
| 1501171066 | 01/17/15 | 19:34 | 54 | W | F | 41 | W | M |
| 1501171066 | 01/17/15 | 19:34 | 54 | W | F | 54 | W | F |
| 1501181084 | 01/18/15 | 2:31 | 23 | B | M | 25 | B | F |
| 1501181101 | 01/18/15 | 16:40 | 31 | W | M | 23 | W | F |
| 1501181113 | 01/18/15 | 21:21 | 17 | B | F | 34 | B | F |
| 1501181117 | 01/18/15 | 23:00 | 30 | B | M | 29 | B | F |
| 1501191131 | 01/19/15 | 12:15 | 26 | B | M | 27 | B | F |
| 1501191143 | 01/19/15 | 17:30 | 62 | W | M | 59 | W | M |
| 1501201160 | 01/20/15 | 23:57 | 45 | B | M | 39 | B | F |
| 1501201160 | 01/20/15 | 23:57 | 45 | B | M | 45 | B | M |
| 1501201197 | 01/20/15 | 21:57 | 15 | W | F | 59 | W | F |
| 1501211245 | 01/21/15 | 22:00 | 28 | W | F | 48 | W | F |
| 1501221269 | 01/22/15 | 12:45 | 41 | B | M | NA | ||
| 1501221282 | 01/22/15 | 18:00 | 20 | B | M | 19 | B | F |
| 1501221289 | 01/22/15 | 21:16 | 32 | W | F | 57 | W | F |
| 1501221289 | 01/22/15 | 21:16 | 32 | W | F | 64 | W | M |
| 1501231291 | 01/23/15 | 1:13 | 23 | B | F | 29 | B | M |
| 1501231306 | 01/23/15 | 16:30 | 48 | B | F | 56 | B | M |
| 1501231313 | 01/23/15 | 16:00 | 10 | W | M | NA | W | F |
| 1501251361 | 01/25/15 | 23:18 | 12 | B | M | NA | W | M |
| 1501251361 | 01/25/15 | 23:18 | 12 | B | M | 71 | B | M |
| 1501251367 | 01/25/15 | 6:40 | 42 | B | M | 40 | B | F |
| 1501251392 | 01/25/15 | 22:00 | 28 | W | M | 29 | W | F |
| 1501261398 | 01/26/15 | 3:28 | 52 | W | M | 54 | W | F |
| 1501261411 | 01/26/15 | 15:30 | 30 | B | M | 55 | B | M |
| 1501261418 | 01/26/15 | 17:06 | 12 | B | M | 33 | B | F |
| 1501261423 | 01/26/15 | 18:41 | 24 | W | M | NA | W | F |
| 1501271445 | 01/27/15 | 12:50 | 15 | B | F | 40 | W | F |
| 1501271457 | 01/27/15 | 17:30 | 16 | B | F | 60 | B | F |
| 1501281481 | 01/28/15 | 13:06 | 11 | B | F | 30 | B | M |
| 1501281482 | 01/28/15 | 14:30 | 28 | B | M | 28 | B | F |
| 1501291509 | 01/29/15 | 0:50 | 57 | B | M | 49 | B | F |
| 1501291511 | 01/29/15 | 2:41 | 38 | B | M | 44 | B | F |
| 1501291529 | 01/29/15 | 19:38 | 35 | W | F | 33 | W | M |
| 1501291965 | 01/29/15 | 1:00 | 37 | W | M | 25 | W | F |
| 1501311572 | 01/31/15 | 0:53 | 31 | B | M | 51 | B | F |
| 1501311591 | 01/31/15 | 14:20 | 24 | B | M | 21 | B | F |
| 1501311593 | 01/31/15 | 16:37 | 49 | B | M | 36 | B | F |
| 1501311599 | 01/31/15 | 18:28 | 53 | B | M | 53 | B | F |
| 1501311599 | 01/31/15 | 18:28 | 53 | B | M | 53 | B | M |
| 1501311609 | 01/31/15 | 17:40 | 46 | B | F | 53 | B | F |
| 1501311609 | 01/31/15 | 17:40 | 46 | B | F | 53 | B | M |
| 1502011618 | 02/01/15 | 5:00 | 43 | W | M | 39 | W | F |
| 1502011640 | 02/01/15 | 21:30 | 52 | B | M | 21 | B | M |
| 1502021677 | 02/02/15 | 18:08 | 23 | W | M | NA | ||
| 1502021689 | 02/02/15 | 21:45 | 48 | B | M | NA | ||
| 1502021690 | 02/02/15 | 22:38 | 45 | W | M | 42 | W | F |
| 1502031694 | 02/03/15 | 8:10 | 24 | B | M | 26 | B | F |
| 1502041755 | 02/04/15 | 17:00 | 44 | B | M | 27 | W | F |
| 1502041757 | 02/04/15 | 18:42 | 25 | W | M | 21 | W | F |
| 1502051782 | 02/05/15 | 10:20 | 28 | B | M | 24 | B | F |
| 1502051801 | 02/05/15 | 17:00 | 40 | W | M | NA | W | M |
| 1502051801 | 02/05/15 | 17:00 | 40 | W | M | 35 | W | F |
| 1502051810 | 02/05/15 | 21:38 | 34 | B | M | 30 | W | F |
| 1502051810 | 02/05/15 | 21:38 | 34 | B | M | 32 | W | F |
| 1502061821 | 02/06/15 | 3:20 | 26 | B | M | NA | B | M |
| 1502061831 | 02/06/15 | 13:37 | 21 | B | M | 43 | B | F |
| 1502061835 | 02/06/15 | 16:25 | 45 | B | M | 22 | B | F |
| 1502061836 | 02/06/15 | 16:37 | 16 | B | F | 59 | B | F |
| 1502061842 | 02/06/15 | 20:45 | 31 | B | M | 29 | B | F |
| 1502071870 | 02/07/15 | 16:45 | 52 | B | M | 55 | B | M |
| 1502071883 | 02/07/15 | 23:52 | 31 | W | M | 53 | W | F |
| 1502081906 | 02/08/15 | 16:26 | 25 | B | M | NA | B | M |
| 1502081906 | 02/08/15 | 16:26 | 25 | B | M | 22 | B | F |
| 1502081909 | 02/08/15 | 17:44 | 43 | W | M | 40 | W | F |
| 1502101966 | 02/10/15 | 9:30 | 28 | W | F | 32 | W | M |
| 1502122025 | 02/12/15 | 14:00 | 34 | W | F | 31 | W | M |
| 1502122031 | 02/12/15 | 17:00 | 49 | B | M | 29 | B | F |
| 1502132039 | 02/13/15 | 0:24 | 53 | W | M | 55 | W | M |
| 1502132047 | 02/13/15 | 7:10 | 27 | B | M | NA | W | M |
| 1502132047 | 02/13/15 | 7:10 | 27 | B | M | 19 | B | M |
| 1502132047 | 02/13/15 | 7:10 | 27 | B | M | 24 | W | F |
| 1502142082 | 02/14/15 | 1:45 | 33 | B | M | 22 | B | F |
| 1502142082 | 02/14/15 | 1:45 | 33 | B | M | 33 | B | M |
| 1502142083 | 02/14/15 | 2:00 | 22 | B | F | 22 | B | F |
| 1502142083 | 02/14/15 | 2:00 | 22 | B | F | 33 | B | M |
| 1502142098 | 02/14/15 | 18:10 | 33 | W | F | 34 | W | F |
| 1502152115 | 02/15/15 | 2:35 | 59 | B | M | 56 | B | F |
| 1502152115 | 02/15/15 | 2:35 | 59 | B | M | 56 | B | F |
| 1502152131 | 02/15/15 | 20:19 | 22 | B | M | NA | B | M |
| 1502152131 | 02/15/15 | 20:19 | 22 | B | M | 23 | B | F |
| 1502162140 | 02/16/15 | 5:15 | 32 | B | M | NA | B | M |
| 1502162140 | 02/16/15 | 5:15 | 32 | B | M | 31 | B | F |
| 1502172171 | 02/17/15 | 16:43 | 22 | B | M | 26 | B | F |
| 1502182186 | 02/17/15 | 23:05 | 31 | B | M | 31 | B | F |
| 1502182202 | 02/18/15 | 17:25 | 15 | W | M | NA | W | M |
| 1502182202 | 02/18/15 | 17:25 | 15 | W | M | 63 | W | M |
| 1502202253 | 02/20/15 | 0:20 | 22 | B | M | 22 | B | F |
| 1502202259 | 02/20/15 | 8:30 | 35 | B | M | 33 | B | F |
| 1502202277 | 02/20/15 | 20:55 | 37 | B | M | NA | W | M |
| 1502202277 | 02/20/15 | 20:55 | 37 | B | M | 34 | W | F |
| 1502212287 | 02/21/15 | 3:45 | 25 | W | M | 23 | W | F |
| 1502212295 | 02/21/15 | 16:07 | 54 | W | M | 41 | W | F |
| 1502222320 | 02/22/15 | 17:00 | 25 | W | M | 26 | W | F |
| 1502222323 | 02/22/15 | 22:31 | 52 | B | M | NA | W | M |
| 1502222323 | 02/22/15 | 22:31 | 52 | B | M | 46 | B | F |
| 1502222330 | 02/22/15 | 22:44 | 26 | B | M | NA | ||
| 1502222330 | 02/22/15 | 22:44 | 26 | B | M | 20 | B | F |
| 1502232331 | 02/23/15 | 17:30 | 45 | B | M | 18 | B | F |
| 1502232332 | 02/23/15 | 0:10 | 13 | B | F | NA | B | F |
| 1502232332 | 02/23/15 | 0:10 | 13 | B | F | NA | B | F |
| 1502232335 | 02/23/15 | 0:01 | 42 | B | F | NA | B | F |
| 1502232339 | 02/23/15 | 4:51 | 24 | B | F | 24 | B | M |
| 1502242372 | 02/24/15 | 437 | 31 | B | F | 33 | B | M |
| 1502242372 | 02/24/15 | 4:37 | 31 | B | F | 33 | B | M |
| 1502242391 | 02/24/15 | 20:15 | 31 | W | M | 20 | W | F |
| 1502242393 | 02/24/15 | 21:27 | 25 | W | M | 23 | W | F |
| 1502242398 | 02/24/15 | 22:50 | 38 | B | F | NA | B | M |
| 1502252421 | 02/25/15 | 17:20 | 12 | B | M | 34 | B | F |
| 1502252428 | 02/25/15 | 19:55 | 32 | B | M | NA | ||
| 1502262432 | 02/26/15 | 0:52 | 34 | B | M | NA | W | M |
| 1502262432 | 02/26/15 | 0:52 | 34 | B | M | 37 | W | F |
| 1502272483 | 02/27/15 | 22:40 | 23 | W | F | 27 | W | M |
| 1502282492 | 02/28/15 | 2:12 | 43 | B | M | 39 | B | F |
| 1502282497 | 02/28/15 | 3:05 | 40 | B | M | 47 | B | F |
| 1502282505 | 02/28/15 | 12:20 | 22 | B | M | 19 | B | F |
| 1503012526 | 03/01/15 | 0:15 | 56 | B | F | 32 | B | F |
| 1503012530 | 03/01/15 | 11:20 | 40 | B | M | 30 | B | F |
| 1503022554 | 03/02/15 | 8:42 | 28 | B | M | 25 | B | F |
| 1503022554 | 03/02/15 | 8:42 | 28 | B | M | 28 | B | M |
| 1503022561 | 03/02/15 | 12:40 | 15 | B | M | 55 | B | F |
| 1503022577 | 03/02/15 | 17:05 | 11 | W | M | NA | W | M |
| 1503022577 | 03/02/15 | 17:05 | 11 | W | M | 34 | W | F |
| 1503032592 | 03/03/15 | 11:46 | 44 | B | M | 71 | B | M |
| 1503042618 | 03/04/15 | 4:57 | 33 | W | M | NA | W | M |
| 1503042618 | 03/04/15 | 4:57 | 33 | W | M | NA | W | M |
| 1503042618 | 03/04/15 | 4:57 | 33 | W | M | NA | W | M |
| 1503042618 | 03/04/15 | 4:57 | 33 | W | M | 28 | W | F |
| 1503042630 | 03/04/15 | 16:19 | 20 | B | M | 20 | W | F |
| 1503042630 | 03/04/15 | 16:19 | 20 | B | M | 53 | W | F |
| 1503062670 | 03/06/15 | 0:59 | 24 | B | M | 30 | B | F |
| 1503062677 | 03/06/15 | 9:05 | 33 | B | M | 41 | B | F |
| 1503062682 | 03/06/15 | 13:30 | 39 | W | M | 53 | W | F |
| 1503082742 | 03/08/15 | 17:38 | 44 | W | F | 23 | B | F |
| 1503082742 | 03/08/15 | 17:38 | 44 | W | F | 44 | W | F |
| 1503082743 | 03/08/15 | 17:37 | 23 | B | F | 23 | B | F |
| 1503082743 | 03/08/15 | 17:37 | 23 | B | F | 44 | W | F |
| 1503092754 | 03/09/15 | 0:33 | 42 | W | M | 45 | W | F |
| 1503092757 | 03/09/15 | 1:00 | 22 | B | M | NA | U | U |
| 1503092757 | 03/09/15 | 1:00 | 22 | B | M | 22 | B | F |
| 1503092777 | 03/09/15 | 15:30 | 44 | B | M | 33 | B | F |
| 1503092781 | 03/09/15 | 17:55 | 54 | W | M | 36 | W | F |
| 1503092786 | 03/09/15 | 19:43 | 30 | W | M | 33 | W | F |
| 1503092795 | 03/09/15 | 22:30 | 16 | B | M | 35 | B | F |
| 1503102796 | 03/10/15 | 0:20 | 26 | W | M | 25 | W | F |
| 1503112843 | 03/11/15 | 2:40 | 42 | B | M | 37 | B | F |
| 1503112865 | 03/11/15 | 17:30 | 16 | B | F | 36 | B | F |
| 1503112875 | 03/11/15 | 21:00 | 36 | W | M | 31 | W | F |
| 1503122889 | 03/12/15 | 8:15 | 36 | W | F | 39 | W | M |
| 1503122894 | 03/12/15 | 12:50 | 24 | W | M | 23 | W | F |
| 1503132928 | 03/13/15 | 4:25 | 15 | B | M | 33 | B | F |
| 1503132929 | 03/13/15 | 9:20 | 45 | B | M | 35 | B | F |
| 1503142965 | 03/14/15 | 13:25 | 11 | B | M | NA | B | M |
| 1503142969 | 03/14/15 | 17:30 | 36 | B | F | 24 | B | M |
| 1503142981 | 03/14/15 | 23:28 | 15 | W | F | 59 | W | F |
| 1503152993 | 03/15/15 | 6:30 | 36 | B | F | 36 | B | F |
| 1503152993 | 03/15/15 | 6:30 | 36 | B | F | 43 | B | M |
| 1503152994 | 03/15/15 | 6:53 | 43 | B | M | 36 | B | F |
| 1503152994 | 03/15/15 | 6:53 | 43 | B | M | 43 | B | M |
| 1503153004 | 03/15/15 | 17:00 | 38 | B | M | NA | W | M |
| 1503153004 | 03/15/15 | 17:00 | 38 | B | M | 45 | B | F |
| 1503153020 | 03/15/15 | 22:10 | 16 | W | F | 36 | W | M |
| 1503163027 | 03/16/15 | 5:00 | 29 | W | M | 31 | W | F |
| 1503173070 | 03/17/15 | 7:54 | 28 | B | F | 29 | B | M |
| 1503173086 | 03/17/15 | 17:50 | 55 | W | M | 25 | W | F |
| 1503173091 | 03/17/15 | 19:45 | 29 | B | M | 36 | B | F |
| 1503173096 | 03/17/15 | 21:13 | 36 | W | M | 31 | W | M |
| 1503183111 | 03/18/15 | 10:05 | 15 | B | F | NA | B | F |
| 1503183111 | 03/18/15 | 10:05 | 15 | B | F | 39 | B | F |
| 1503183137 | 03/18/15 | 22:14 | 17 | B | F | 36 | B | F |
| 1503183139 | 03/18/15 | 22:20 | 14 | B | M | 36 | B | F |
| 1503193151 | 03/19/15 | 11:00 | 26 | W | M | NA | W | F |
| 1503193168 | 03/19/15 | 20:02 | 19 | W | M | NA | W | M |
| 1503193168 | 03/19/15 | 20:02 | 19 | W | M | 42 | W | F |
| 1503203201 | 03/20/15 | 22:10 | 17 | W | F | 44 | W | F |
| 1503203204 | 03/20/15 | 23:00 | 32 | W | M | NA | W | M |
| 1503203204 | 03/20/15 | 23:00 | 32 | W | M | NA | W | M |
| 1503203204 | 03/20/15 | 23:00 | 32 | W | M | 30 | W | F |
| 1503213227 | 03/21/15 | 19:02 | 29 | W | M | 29 | W | F |
| 1503213233 | 03/21/15 | 21:55 | 53 | B | M | 46 | B | F |
| 1503223244 | 03/22/15 | 1:05 | 23 | B | M | 21 | B | F |
| 1503223248 | 03/22/15 | 3:00 | 42 | W | M | 32 | W | f |
| 1503223250 | 03/22/15 | 4:39 | 35 | B | M | NA | W | M |
| 1503223250 | 03/22/15 | 4:39 | 35 | B | M | 34 | B | F |
| 1503223251 | 03/22/15 | 4:38 | 32 | W | F | 42 | W | M |
| 1503223262 | 03/22/15 | 16:30 | 20 | B | F | 60 | B | M |
| 1503233277 | 03/23/15 | 1:08 | 25 | B | M | 25 | B | F |
| 1503243322 | 03/24/15 | 9:20 | 33 | B | M | 31 | B | F |
| 1503243332 | 03/24/15 | 17:00 | 42 | W | M | 45 | W | F |
| 1503243336 | 03/24/15 | 17:20 | 43 | B | M | NA | ||
| 1503243336 | 03/24/15 | 17:20 | 43 | B | M | 30 | W | F |
| 1503243336 | 03/24/15 | 17:20 | 43 | B | M | 30 | W | F |
| 1503243342 | 03/24/15 | 19:20 | 23 | B | M | NA | B | M |
| 1503243342 | 03/24/15 | 19:20 | 23 | B | M | 27 | B | F |
| 1503253368 | 03/25/15 | 12:00 | 14 | B | M | 38 | B | F |
| 1503253387 | 03/25/15 | 20:00 | 36 | W | F | NA | ||
| 1503253387 | 03/25/15 | 20:00 | 36 | W | F | NA | W | F |
| 1503253390 | 03/25/15 | 22:52 | 53 | W | F | 31 | W | F |
| 1503263395 | 03/26/15 | 2:45 | 28 | B | M | 25 | B | F |
| 1503263413 | 03/26/15 | 18:05 | 28 | W | F | 28 | W | F |
| 1503263413 | 03/26/15 | 18:05 | 28 | W | F | 61 | W | F |
| 1503263414 | 03/26/15 | 13:12 | 61 | W | F | 28 | W | F |
| 1503263414 | 03/26/15 | 18:10 | 61 | W | F | 61 | W | F |
| 1503263416 | 03/26/15 | 17:15 | 67 | W | M | 42 | W | F |
| 1503263416 | 03/26/15 | 17:15 | 67 | W | M | 67 | W | M |
| 1503263418 | 03/26/15 | 17:15 | 42 | W | F | 42 | W | F |
| 1503263418 | 03/26/15 | 17:15 | 42 | W | F | 67 | W | M |
| 1503263419 | 03/26/15 | 18:00 | 21 | B | M | 25 | B | F |
| 1503273450 | 03/27/15 | 16:43 | 26 | W | M | 18 | W | F |
| 1503273453 | 03/27/15 | 17:30 | 21 | B | F | 21 | B | F |
| 1503273453 | 03/27/15 | 17:30 | 21 | B | F | 22 | B | M |
| 1503273454 | 03/27/15 | 17:49 | 22 | B | M | 21 | B | F |
| 1503273454 | 03/27/15 | 17:49 | 22 | B | M | 22 | B | M |
| 1503283469 | 03/28/15 | 5:40 | 31 | W | M | 31 | W | F |
| 1503283489 | 03/28/15 | 21:47 | 32 | W | M | 32 | W | F |
| 1503293491 | 03/29/15 | 0:07 | 27 | B | M | 34 | B | F |
| 1503293502 | 03/29/15 | 14:30 | 16 | B | f | 41 | B | F |
| 1503293507 | 03/29/15 | 18:15 | 26 | W | M | 23 | W | F |
| 1503293508 | 03/29/15 | 19:10 | 23 | W | M | 24 | W | F |
| 1503293511 | 03/29/15 | 21:59 | 23 | B | M | 22 | B | F |
| 1503293515 | 03/29/15 | 22:48 | 20 | B | M | NA | ||
| 1503293515 | 03/29/15 | 22:48 | 20 | B | M | 31 | B | M |
| 1503293515 | 03/29/15 | 22:48 | 20 | B | M | 37 | B | F |
| 1503313562 | 03/31/15 | 1:45 | 17 | W | M | NA | W | M |
| 1503313562 | 03/31/15 | 1:45 | 17 | W | M | 37 | W | F |
| 1503313577 | 03/31/15 | 14:15 | 19 | B | M | 19 | W | F |
| 1504013613 | 04/01/15 | 0:40 | 24 | B | M | 23 | W | F |
| 1504013619 | 04/01/15 | 8:30 | 52 | B | F | 78 | B | F |
| 1504013633 | 04/01/15 | 14:30 | 30 | B | M | NA | B | M |
| 1504013633 | 04/01/15 | 14:30 | 30 | B | M | NA | B | M |
| 1504013633 | 04/01/15 | 14:30 | 30 | B | M | 33 | B | F |
| 1504013642 | 04/01/15 | 17:00 | 26 | W | M | 26 | W | M |
| 1504013642 | 04/01/15 | 17:00 | 26 | W | M | 34 | W | M |
| 1504013648 | 04/01/15 | 18:55 | 23 | B | F | 32 | B | M |
| 1504013649 | 04/01/15 | 17:00 | 34 | W | M | 26 | W | M |
| 1504013649 | 04/01/15 | 17:00 | 34 | W | M | 34 | W | M |
| 1504023674 | 04/02/15 | 15:55 | 43 | B | M | 28 | W | F |
| 1504023682 | 04/02/15 | 17:27 | 15 | W | M | 19 | W | F |
| 1504023684 | 04/02/15 | 17:43 | 26 | B | M | 27 | B | F |
| 1504043731 | 04/04/15 | 1:01 | 30 | W | F | NA | ||
| 1504043731 | 04/04/15 | 1:01 | 30 | W | F | 33 | W | M |
| 1504043732 | 04/04/15 | 1:11 | 19 | W | M | 20 | W | F |
| 1504043746 | 04/04/15 | 13:31 | 19 | B | F | 28 | B | M |
| 1504043756 | 04/04/15 | 17:48 | 20 | B | F | 22 | B | M |
| 1504043757 | 04/04/15 | 17:50 | 51 | W | M | 37 | W | F |
| 1504043763 | 04/04/15 | 20:05 | 35 | W | M | NA | W | F |
| 1504043763 | 04/04/15 | 20:05 | 35 | W | M | 27 | W | F |
| 1504043765 | 04/04/15 | 21:18 | 34 | B | F | NA | B | F |
| 1504043765 | 04/04/15 | 21:18 | 34 | B | F | 56 | B | F |
| 1504043773 | 04/04/15 | 23:45 | 50 | W | M | 52 | W | M |
| 1504053775 | 04/05/15 | 0:10 | 31 | B | M | 29 | B | F |
| 1504053785 | 04/05/15 | 16:20 | 48 | B | M | 41 | B | F |
| 1504063816 | 04/06/15 | 17:30 | 29 | B | M | 22 | B | F |
| 1504063816 | 04/06/15 | 17:30 | 29 | B | M | 22 | B | F |
| 1504063825 | 04/06/15 | 22:36 | 48 | W | F | NA | W | M |
| 1504073833 | 04/07/15 | 8:15 | 33 | B | M | 29 | B | F |
| 1504073837 | 04/07/15 | 10:45 | 15 | B | M | NA | B | F |
| 1504073837 | 04/07/15 | 10:45 | 15 | B | M | NA | B | M |
| 1504073837 | 04/07/15 | 10:45 | 15 | B | M | 36 | B | F |
| 1504083865 | 04/08/15 | 3:45 | 28 | B | M | 27 | B | F |
| 1504083875 | 04/08/15 | 19:42 | 28 | W | M | 22 | W | F |
| 1504083878 | 04/08/15 | 20:00 | 29 | W | M | 28 | W | F |
| 1504083882 | 04/08/15 | 22:15 | 16 | B | M | NA | B | F |
| 1504093887 | 04/09/15 | 1:07 | 42 | W | M | NA | W | F |
| 1504093894 | 04/09/15 | 0:30 | 15 | B | M | 40 | B | F |
| 1504093894 | 04/09/15 | 0:30 | 15 | B | M | 42 | B | M |
| 1504093899 | 04/09/15 | 12:33 | 24 | B | M | 24 | B | F |
| 1504093904 | 04/09/15 | 16:33 | 27 | B | M | 28 | W | F |
| 1504093914 | 04/09/15 | 23:20 | 34 | B | M | 32 | B | F |
| 1504103920 | 04/10/15 | 4:25 | 52 | W | M | 58 | W | F |
| 1504103923 | 04/10/15 | 8:10 | 27 | B | M | 36 | B | F |
| 1504103927 | 04/10/15 | 10:55 | 27 | B | M | 26 | B | F |
| 1504103940 | 04/10/15 | 17:00 | 24 | B | M | 24 | W | F |
| 1504113960 | 04/11/15 | 0:30 | 34 | B | M | NA | W | M |
| 1504113960 | 04/11/15 | 0:30 | 34 | B | M | 25 | B | F |
| 1504113961 | 04/11/15 | 1:00 | 24 | B | M | NA | W | M |
| 1504113961 | 04/11/15 | 1:00 | 24 | B | M | 26 | B | F |
| 1504124011 | 04/12/15 | 16:25 | 37 | W | M | 33 | W | F |
| 1504124022 | 04/12/15 | 20:46 | 45 | W | M | NA | ||
| 1504124022 | 04/12/15 | 20:46 | 45 | W | M | 45 | W | f |
| 1504124028 | 04/12/15 | 22:00 | 36 | W | M | 23 | W | F |
| 1504124029 | 04/12/15 | 22:48 | 42 | W | M | 45 | W | F |
| 1504134031 | 04/13/15 | 0:30 | 42 | W | M | 32 | W | F |
| 1504134033 | 04/13/15 | 1:19 | 41 | B | M | 25 | B | F |
| 1504134033 | 04/13/15 | 1:19 | 41 | B | M | 25 | B | F |
| 1504134035 | 04/13/15 | 2:38 | 26 | B | M | 25 | B | F |
| 1504134042 | 04/13/15 | 10:40 | 30 | B | M | 29 | B | F |
| 1504134072 | 04/13/15 | 23:10 | 54 | W | M | 23 | W | F |
| 1504144075 | 04/13/15 | 20:15 | 17 | B | F | NA | B | M |
| 1504144075 | 04/13/15 | 20:15 | 17 | B | F | NA | B | F |
| 1504144075 | 04/13/15 | 20:15 | 17 | B | F | 39 | B | F |
| 1504144086 | 04/14/15 | 8:57 | 16 | B | M | 52 | B | M |
| 1504144099 | 04/14/15 | 16:23 | 19 | W | M | 42 | W | F |
| 1504144103 | 04/14/15 | 17:42 | 35 | W | F | NA | W | F |
| 1504154117 | 04/15/15 | 1:49 | 20 | B | M | 18 | B | F |
| 1504154126 | 04/15/15 | 5:50 | 30 | B | M | 19 | B | F |
| 1504164148 | 04/16/15 | 17:30 | 16 | B | F | 39 | W | F |
| 1504164167 | 04/16/15 | 12:12 | 38 | B | F | NA | B | F |
| 1504164187 | 04/16/15 | 22:34 | 19 | B | M | NA | B | F |
| 1504174204 | 04/17/15 | 9:35 | 47 | W | M | 35 | W | F |
| 1504174211 | 04/17/15 | 18:52 | 45 | W | M | 42 | W | F |
| 1504174222 | 04/17/15 | 22:30 | 37 | B | M | 23 | B | F |
| 1504174222 | 04/17/15 | 22:30 | 37 | B | M | 55 | B | F |
| 1504174223 | 04/17/15 | 22:49 | 29 | W | M | NA | W | M |
| 1504174223 | 04/17/15 | 22:49 | 29 | W | M | 21 | W | F |
| 1504184228 | 04/18/15 | 3:15 | 50 | B | M | 34 | B | F |
| 1504184229 | 04/18/15 | 12:34 | 29 | W | M | 22 | W | F |
| 1504184229 | 04/18/15 | 4:35 | 29 | W | M | 26 | W | M |
| 1504184229 | 04/18/15 | 4:35 | 29 | W | M | 27 | W | F |
| 1504184229 | 04/18/15 | 4:35 | 29 | W | M | 29 | W | M |
| 1504184260 | 04/18/15 | 23:45 | 58 | W | F | 24 | W | F |
| 1504194261 | 04/19/15 | 1:27 | 28 | B | M | 27 | B | F |
| 1504194281 | 04/19/15 | 21:38 | 12 | B | F | 32 | B | F |
